Pondelok: 08:00 - 15:00
 Utorok: 08:00 - 15:00
 Streda: 08:00 - 15:00
 Štvrtok: 08:00 - 15:00
 Piatok: nestránkový deň
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 7. 2. 2024 | Elelktrina Verejné osvetlenie 01/2023 | 346,80 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Elektrina Posilňovňa 01/2023 | 22,52 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Služby pevnej siete 01.02.2023-28.2.2023 | 71,78 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Služby mobilnej siete | 50,72 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Zemný plyn 01.02.2023 - 28.02.2023 | 185,00 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Zemný plyn 01.02.2023 - 28.02.2023 | 2 132,80 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Zemný plyn 01.02.2023 - 28.02.2023 | 235,30 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Elektrina 01.01.2023 - 28.02.2023 | 610,00 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Elektrina 01.01.2023 - 28.02.2023 | 307,00 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Solenie a posyp ciest v obci | 420,00 EUR | Družstvo vlastnikov pozemkov Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Vývoz nebezpečného odpadu | 125,00 EUR | FURA s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Vývoz zmes.komunálneho odp. január 2023 | 1 053,30 EUR | FURA s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | 9,60 EUR | FURA s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Potraviny Školská jedáleň MŠ | 240,51 EUR | LUNYS s.r.o Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Odmeny výkonným umelcom -verejný rozhlas | 38,40 EUR | SLOVGRAM Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Mesačný poplatok GDPR január 2023 | 20,00 EUR | Ing. Jozef Nosáľ NCRC Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Materiál za január Potraviny Sofia | 228,41 EUR | Potraviny Sofia Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Potraviny pre ŠJ MŠ | 280,95 EUR | Mini - Mix Potraviny Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Kontroly a opravy hasiacich prístrojov | 289,80 EUR | ALTAIR Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Dodanie stravy REFERENDUM | 78,00 EUR | GEMER SERVIS, s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Orange telefón 20.01.2023 - 19.02.2023 | 118,00 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Antivír ESET NOD32 24M/2PC | 84,00 EUR | CompAct-s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Mäso pre ŠJ MŠ | 94,93 EUR | TAURIS , a. s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Balíček ŠkôlkaKOMENSKYPlus | 9,00 EUR | KOMENSKY, s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Právne služby | 100,00 EUR | JUDr.Hedviga Gallová Obec Čierna Lehota | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Demeter, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria
Ak opadá lístie do polovice októbra, svätý Havel /16.10/ práce na poli zastaví a bude mokrá zima.
Už je po Mitre, už valachom svitne.