Pondelok: 08:00 - 15:00
 Utorok: 08:00 - 15:00
 Streda: 08:00 - 15:00
 Štvrtok: 08:00 - 15:00
 Piatok: nestránkový deň
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 7. 2. 2024 | Elektrina 01.02.2023 - 28.02.2023 posilň | 22,52 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Elektrina 01.02.2023 - 28.02.2023 | 332,32 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Solenie a posyp ciest v obci | 240,00 EUR | Družstvo vlastnikov pozemkov Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Mesačný poplatok GDPR február 2023 | 20,00 EUR | Ing. Jozef Nosáľ NCRC Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Menu pre JD a oslavu MDŽ | 756,00 EUR | BTC trade s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Čistiace prostriedky | 325,00 EUR | Jozef Tóth Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Služby pevnej siete 01.03.2023-31.3.2023 | 71,78 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Vývoz zmes.komunálneho odp. február 2023 | 689,40 EUR | FURA s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Monitor, cartridge Epson | 532,80 EUR | CompAct-s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Tlačiareň Epson, cartridge | 946,00 EUR | CompAct-s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Potraviny pre ŠJ MŠ | 167,35 EUR | Mini - Mix Potraviny Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Zemný plyn 01.03.2023 - 31.03.2023 | 235,30 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Zemný plyn 01.03.2023 - 31.03.2023 | 2 317,80 EUR | VSE a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Laminátor, fólie do laminovača | 81,90 EUR | PP COMP s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Potraviny Školská jedáleň MŠ | 111,40 EUR | LUNYS s.r.o Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Materiál za február Potraviny Sofia | 180,10 EUR | Potraviny Sofia Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Kancelárske potreby | 80,03 EUR | Ladislav Mihálik - LAAX Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Mesačný poplatok 20.02.2023-19.03.2023 | 117,50 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Mäso pre ŠJ MŠ | 86,64 EUR | TAURIS , a. s. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Uvedenie plyn.spotrebiča do prevádzky | 178,00 EUR | Matejka Adolf Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Hrnčeky - darčeky MDŽ | 252,65 EUR | U.T.C. spol. s r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Zber biologicky rozl.kuchynského odpadu | 14,40 EUR | FURA s.r.o. Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Riadenie a rozvoj MŠ - február 2023 | 47,25 EUR | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Kancelárske potreby | 40,70 EUR | Ladislav Mihálik - LAAX Obec Čierna Lehota | 
| 7. 2. 2024 | Refundácia mzdy HK január 2023 | 211,68 EUR | OBEC Slavošovce Obec Čierna Lehota | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Demeter, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria
Ak v októbri vejú polnočné (severné) vetry, keď je slnce v Škorpióne, nasleduje neúroda.
Už je po Mitre, už valachom svitne.