Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: nestránkový deň
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00
vietor | južný, J, 1.99 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkosť | 63 % |
poobede | jasná obloha -4 °C | |
večer | polojasno -8 °C | |
noc | polojasno -9 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 1.92 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkosť | 61 % |
vietor | juhozápadný, JZ, 1.41 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkosť | 78 % |
vietor | severný, S, 1.75 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkosť | 80 % |
sneženie | 0.13 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia