Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: nestránkový deň
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00
vietor | severný, S, 2.68 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 42 % |
zrážky | 2.09 mm |
poobede | polojasno 24 °C | |
večer | slabý dážď 16 °C | |
noc | polojasno 13 °C |
vietor | severný, S, 3.17 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 51 % |
zrážky | 2.32 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 3.71 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 48 % |
zrážky | 0.17 mm |
vietor | južný, J, 2.55 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 54 % |
zrážky | 2.94 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Meniny má Vilma, Elmar, Maxim, Maxima